- DK
- XIAMEN
- 7-15 Tage
- 10000 STÜCK
- M2535HL-29ER
*Leichte 280-Gramm-Carbonfelgen für Cross Country-, Gravel-, All Mountain- oder Enduro-Fahrradräder.
*2,6 mm asymmetrisches Design, gleicht die Speichenspannung zwischen der Tauchseite und der Nichtantriebsseite der Räder aus.
* Speichenlochverstärkte Technologie, reduziert das Gewicht und sorgt für eine hohe Speichenspannung.
*T800 hochmoduliges und hochwertiges Kohlefasermaterial/Prepreg zur Unterstützung der Felgenqualität und -festigkeit.
*25 mm Tiefe, 35 mm Außenbreite für bessere Festigkeit und Schlagfestigkeit.
Ⅰ.Eigenschaften:
1.Leichte 280-Gramm-Carbonfelgen für Cross Country-, Gravel-, All Mountain- oder Enduro-Fahrradräder.
2.Asymmetrisches Design, gleicht die Speichenspannung zwischen der Tauchseite und der Nichtantriebsseite der Räder aus.
3. Speichenlochverstärkte Technologie, reduziert das Gewicht und sorgt für eine hohe Speichenspannung.
4. T800 hochmoduliges und hochwertiges Kohlefasermaterial/Prepreg zur Unterstützung der Felgenqualität und -festigkeit.
5,25 mm Tiefe, 35 mm Außenbreite für bessere Festigkeit und Schlagfestigkeit.
Ⅱ.Spezifikationen:
Modell: | M2335HL-29ER-XC | M2535HL-29ER-AM | M2535HL-29ER-ED |
Zeichnungen: | |||
Materialien: | Toray T700+T800 Kohlefaser | ||
Größe: | 29"/29er(ETRTO 622mm) | ||
Verfügbare Ausführung: | UD Matt/Glänzend, UD Paintless Matt/Glänzend | ||
Verwendungszweck: | Querfeldein | Alle Berge | Enduro |
Gewicht: | 280 ± 15 Gramm | 320 ± 15 Gramm | 360 ± 15 Gramm |
ERD: | 589 mm | 589 mm | 589 mm |
Verfügbare Speichenlöcher: | 21/24/28/32 Löcher | 21/24/28/32 Löcher | 21/24/28/32 Löcher |
Maximales Fahrergewicht: | 110 kg / 243 lbs | 110 kg / 243 lbs | 110 kg / 243 lbs |
Maximaler Reifendruck: | 40 psi/2,75 bar | 40 psi/2,75 bar | 40 psi/2,75 bar |
Empfohlene Reifengröße: | 2.1"~ 2,7" | 2.1"~ 2,7" | 2.1"~ 2,7" |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Ⅲ.Testgegenstand und Standard:
NEIN. | Testgegenstand | Standard | Testergebnisse |
1. | Ebenheits- und Rundheitsprüfungen | 1. Ebenheit der Bremsschiene: ≤ 0,3 mm; | OK |
2. | Lateraler Steifigkeitstest | 1. Steifigkeit der Felge: ≥5N/mm; | OK |
3. | Radialsteifigkeitstest | Radiale Steifigkeit: ≥50N/mm | OK |
4. | Radaufpralltest | 60 Joule ohne Schaden | OK |
5. | Speichenloch-Ausziehtest | 250 kgf ohne Ausbuchtung oder Riss | OK |
Ⅳ. Testbericht:
DK Composite Test Report M2535HL-29ER.pdf
Ⅴ.UCI-Impact-Test-Video: