Neue, leichteste Rennradfelgenserie mit 28 mm Außenbreite
Ⅰ.Einführungen der neuen Super Ultra Light Road-Serie:
-1) 28 mm Außenbreite, U-förmiges Design, mehr Aerodynamik und hohe Steifigkeit.
-2) Die enthaltenen hochmoduligen Toray T700- und T800-Materialien erreichen das geringste Gewicht.
-3) Symmetrische schlauchlose Drahtreifenstrukturen widerstehen der hohen Schlagfestigkeit beim Straßen-/Schotterradfahren.
-4) Profilhöhen von 35/40/45/50/55/62 mm sind verfügbar und eignen sich für verschiedene Fahrsituationen.
-5) Lackfreie/lackierte Kohlefaseroberflächen, spart Lackgewichte und verstärkt den Fasereffekt.
-6) Hauptsächlich für Straßen-Cycling-Co-Cross- oder Gravel-Bike-Rennen konzipiert, sind nur Scheibenbremsen erhältlich.
Ⅱ.Modelle und Querschnittszeichnungen
| Modell: D35TL-28-UL | Modell: D40TL-28-UL |
![]() | ![]() |
| Modell: D45TL-28-UL | Modell: D50TL-28-UL |
![]() | ![]() |
| Modell: D55TL-28-UL | Modell: D62TL-28-UL |
![]() | ![]() |
Ⅲ.Beschreibungen:
| Modell: | D35TL-28-UL | D40TL-28-UL | D45TL-28-UL | D50TL-28-UL | D55TL-28-UL | D62TL-28-UL |
| Gewicht: | 320 ± 15 g | 340 ± 15 g | 360 ± 15 g | 385 ± 15 g | 420 ± 15 g | 450 ± 15 g |
| ERD: | 569 mm | 559 mm | 549 mm | 539 mm | 529 mm | 515mm |
| Material: | Toray T700 & T800 Premium-Fasern | |||||
| Größe: | 700C/29"(ETRTO 622mm) | |||||
| Verwendungszweck: | Straße/CX/Schotter | |||||
| Perlentyp: | Hooked, Clincher/Tubeless Ready | |||||
| Tiefe: | 35/40/45/50/55/62 mm | |||||
| Innen-/Außenbreite: | 21mm/28mm | |||||
| Verfügbare Speichenlöcher: | 20/21/24/28/32 Löcher | |||||
| Verfügbare Ausführung: | UD lackiert matt/glänzend, UD lacklos matt/glänzend | |||||
| Maximales Fahrergewicht | 120–125 kg | |||||
| Maximaler Reifendruck | 125–130 psi/8,62–8,96 bar | |||||
| Empfohlene Reifengröße | 700*30-50C | |||||
| Max. Speichenspannung: | 110-130 kgf | |||||
| Garantie: | 2 Jahre | |||||
Ⅳ.Testobjekt und Ergebnisse im hauseigenen Labor:
| NEIN. | Probeartikel | Urteilsstandard | Testergebnisse |
| 1. | Ebenheitstest | Ebenheit der Bremsschiene: ≤0,3 mm | OK |
| 2. | Rundheitstest | Rundheit: ≤0,3 mm | OK |
| 3. | Lateraler Steifigkeitstest | Steifigkeit für Felge: ≤5N/mm Steifigkeit für Rad: ≤30N/mm | OK |
| 4. | Radialsteifigkeitstest | Radiale Steifigkeit: ≥50N/mm | OK |
| 5. | Wheel Vertical (UCI) Impact Test | 60 Joule ohne Schäden | OK |
| 6. | Test zum Herausziehen des Speichenlochs | 250 kgf ohne Ausbuchtung oder Riss | OK |
| 7. | Reifendrucktest | 100 PSI ohne Probleme | OK |
| 8. | Reifendrucktest | 200 psi, kein ungewöhnliches Geräusch | OK |
Ⅴ.Qualitätskontrollelement und Standards:
-1) 100 % Reifendrucktest, Reifendruckteststandard ist 30–50 % höher als der empfohlene Reifendruck. Zum Beispiel: leichte Felge 135 psi, normale Felge 150 psi;
-2) 100 % Ebenheits- und Rundheitstests, > 0,2 mm ist nicht zulässig.
Ⅵ.Testberichte:
-1) Testbericht des Modells D35TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202309042245434151.pdf
-2) Testbericht des Modells D40TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061231097737.pdf
-3) Testbericht des Modells D45TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061309416763.pdf
-4) Testbericht des Modells D50TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061314593569.pdf
Ⅶ.Testvideo:










